2.kolejka: Wyniki

niedziela, 29 sierpień 2010 r.

2.kolejka:


27.08. 20:30 Kaiserslautern 2:0 Bayern München
28.08. 15:30 FC Schalke 04 1:2 Hannover 96

28.08. 15:30 Werder Bremen 4:2 1. FC Köln
28.08. 15:30 VfL Wolfsburg 3:4 FSV Mainz 05
28.08. 15:30 Frankfurt 1:3 Hamburger SV
28.08. 15:30 1. FC Nürnberg 1:2 SC Freiburg
28.08. 18:30 FC St. Pauli 0:1 Hoffenheim

29.08. 15:30 Leverkusen 3:6 M'gladbach
29.08. 17:30 VfB Stuttgart 1:3 Dortmund

 

Tabela:

 

1.  1. FC Kaiserslautern   2   0   0   5:1   6
2.  1. FSV Mainz 05  2  0  0  6:3  6
3.  Hamburger SV  2  0  0  5:2  6
4.  Hannover 96  2  0  0  4:2  6
5.  1899 Hoffenheim  1  0  0  4:1  3
6.  FC St. Pauli  1  0  0  3:1  3
7.  Bayer 04 Leverkusen  1  0  0  2:0  3
8.  SV Werder Bremen  1  0  1  5:6  3
9.  SC Freiburg  1  0  1  3:4  3
10.  FC Bayern München  1  0  1  2:3  3
11.  Borussia M'gladbach  0  1  0  1:1  1
12.  1. FC Nürnberg  0  1  1  2:3  1
13.  VfL Wolfsburg  0  0  2  4:6  0
14.  FC Schalke 04  0  0  2  2:4  0
15.  VfB Stuttgart  0  0  1  0:2  0
15.  Borussia Dortmund  0  0  1  0:2  0
17.  Eintracht Frankfurt  0  0  2  2:5  0
18.  1.FC Köln  0  0  2  3:7  0

 

bundesliga.pl

powrót

© 2012-2000 wszystko o niemieckiej piłce nożnej - wszystkie prawa zastrzeżone!
projekt: P.Zamirski | combinezone.com