27.kolejka: Hansa wygrywa w Fürth

1. FC Norymberga w walce o trzecie miejsce w tabeli wyprzedziła SpVgg Greuther Fürth. Na początek 27.kolejki 2.Bundesligi, "Club" na własnym stadionie pokonał pewnie 3:0 Rot- Weiß Oberhausen. Marek Mintal (29.) strzelając swoją 12 bramkę w tym sezonie, Peer Kluge (31.) głową oraz po przerwie Christian Eigler (71.) zapewnili FCN komplet punktów.
Fürth doznało dość niespodziewanej porażki na własnym boisku, ulegając zagrożonej spadkiem Hansie Rostock 0:1. Mario Fillinger (64.) zapewnił przyjezdnym pierwszy komplet punktów  w tym sezonie przyjezdnym.
W walce o pozostanie w drugiej lidze, FC Ingolstadt podzielił się punktami z ostatnim w tabeli Wehen Wiesbaden remisując 0:0.

 

27.kolejka:

 

SpVgg Greuther Fürth  -  Hansa Rostock  0:1  (0:0)
Rot-Weiß Oberhausen  -  1. FC Nürnberg  0:3  (0:2)
FC Ingolstadt 04  -  SV Wehen Wiesbaden  0:0  
FSV Frankfurt  -  FC Augsburg  -:-  
VfL Osnabrück  -  1. FC Kaiserslautern  -:-  
TuS Koblenz  -  TSV 1860 München  -:-  
Rot Weiss Ahlen  -  Alemannia Aachen  -:-  
FC St. Pauli  -  MSV Duisburg  -:-  
FSV Mainz 05  -  SC Freiburg  -:-  

 

Tabela:

 

1.  SC Freiburg  26  15  4  7  +15  40:25  49
2.  FSV Mainz 05  26  13  8  5  +18  47:29  47
3.  1. FC Nürnberg  27  12  10  5  +17  42:25  46
4.  SpVgg Greuther Fürth  27  13  6  8  +14  52:38  45
5.  1. FC Kaiserslautern  26  12  6  8  +9  41:32  42
6.  MSV Duisburg  26  10  10  6  +12  38:26  40
7.  Alemannia Aachen  26  11  6  9  +10  43:33  39
8.  FC St. Pauli  26  11  5  10  -7  43:50  38
9.  Rot-Weiß Oberhausen  27  10  6  11  -13  29:42  36
10.  TSV 1860 München  26  9  7  10  +3  35:32  34
11.  FC Augsburg  26  8  8  10  -2  31:33  32
12.  Rot Weiss Ahlen  26  9  5  12  -16  30:46  32
13.  FSV Frankfurt  26  7  9  10  -7  27:34  30
14.  TuS Koblenz  26  8  7  11  -2  36:38  28
15.  VfL Osnabrück  26  6  10  10  -11  35:46  28
16.  Hansa Rostock  27  6  9  12  -7  37:44  27
17.  FC Ingolstadt 04  27  6  9  12  -14  28:42  27
18.  SV Wehen Wiesbaden  27  4  9  14  -19  25:4

 

dafi